售楼处电话
0779-2654616
微信扫码拨号
关闭
售楼处免费热线
均价 | 4800元/㎡ | 开盘时间 | 2017年7月12日11、18、20、2 | 交房时间 | 预计2018年12月31日11、18、2 |
售楼处电话 | 0779-2654616 | 楼盘地址 | 北海市上海路与江苏路交汇处 | 装修状况 | 毛坯 |
建筑形式 | 板塔结合 高层 超高层 | 占地面积 | 126753平方米 | 建筑面积 | 770000平方米 |
销售状态 | 在售 | 容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 32% |
房屋产权 | 普通住宅:70年 | 规划户数 | 6090户 | 车 位 数 | 5080个。其中地下4860个,地上220个。 |
楼层情况 | 小区由22栋建筑组成,其中1-21栋为34层的商品住宅、22栋为商业综合市场步行街。 | 栋数 | 22栋 | 主力户型 | 二居(87-90平) 三居(92-124平) |
物业公司 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 物业类型 | 住宅 | 物 业 费 | 0.80元/平方米·月 |
开 发 商 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 预售许可 | 北建房预字第2017035号 | 销售地址 | 银海区上海路与江苏路交汇处 |
园辉新都地处北海市银海区上海路与江苏路交汇处,占地面积126753.16平米,容积率为3.0、建筑密度为22%。
小区由22栋建筑组成,其中1-21栋为34层的商品住宅、22栋为商业综合市场步行街。
乘坐8路到天宁新城站下车,然后沿着上海路走500米就可以到达小区。
这个开发商资质如何?靠不靠谱?
我有没有购房资质?
...
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,本网站楼盘信息并非广告,最终请以政府部门登记备案和相关购房政策及开发商公布为准。